光缆尾纤的产品详细介绍:
产品说明: |
产品 |
特点: 1 、8 斜角研磨。 2 、插入损耗低。 3 、高反射衰减。 4 、标准金属件,二氧化锆陶瓷插芯。 5 、缆外经:3.0mm 、2.0 mm 、0.9 mm 。 | 用途: 1、 局域网(LAN) 2、光纤接入网 3、有源器件终端 4、数据通讯网络 5、光学测量仪器 6、光纤CATV |
技术指标:
产品类型 | FC/PC | FC/UPC | FC/APC | SC/PC | SC/UPC | SC/APC | ST/PC | ST/UPC |
插入损耗(dB) | ≤0.20 | |||||||
***大插入损耗(dB) | ≤0.30 | |||||||
重复性(dB) | ≤0.10 | |||||||
互换性(dB) | ≤0.20 | |||||||
回波损耗(dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥45 | ≥50 |
光纤类型 | Corning SMF-28™ ,9/125um | |||||||
工作温度(℃) | -40~+80 | -25~+70 | -40~+80 | |||||
储存温度(℃) | -40~+85 | |||||||
插拔次数 | >1000次 | |||||||
工业标准 | Bellcore TA-NWT-001209 |
特点: 1 、8 斜角研磨。 2 、插入损耗低。 3 、高反射衰减。 4 、标准金属件,二氧化锆陶瓷插芯。 5 、缆外经:3.0mm 、2.0 mm 、0.9 mm 。 | 用途: 1、 局域网(LAN) 2、光纤接入网 3、有源器件终端 4、数据通讯网络 5、光学测量仪器 6、光纤CATV |
3.0尾套 FC型光纤尾纤 3.0尾套 SC型光纤尾纤 | |
技术指标: |
产品类型 | FC/PC | FC/UPC | FC/APC | SC/PC | SC/UPC | SC/APC | ST/PC | ST/UPC |
插入损耗(dB) | ≤0.20 | |||||||
***大插入损耗(dB) | ≤0.30 | |||||||
重复性(dB) | ≤0.10 | |||||||
互换性(dB) | ≤0.20 | |||||||
回波损耗(dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥45 | ≥50 |
光纤类型 | Corning SMF-28™ ,9/125um | |||||||
工作温度(℃) | -40~+80 | -25~+70 | -40~+80 | |||||
储存温度(℃) | -40~+85 | |||||||
插拔次数 | >1000次 | |||||||
工业标准 | Bellcore TA-NWT-001209 |
防水尾缆 |
特性: 1. 可连接各种型号的连接器 2. 采用耐用的防水接头,安裝方便、可靠 3. 可根据需要选择不同的芯数 4. 通用防水,适用于野外恶劣环境 5. 抗拉,接地良好 6. 安装方便,简单可靠
性能指标:
型号model 参数parameter | PC | UPC | APC |
插入损耗Ins Loss | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
回波损耗Ret Loss | ≥45dB | ≥50dB | ≥60dB |
插拔次数Durability | >1000次 | ||
工作溫度Temperature | -25℃~+85℃ | ||
抗拉強度Retention force | >100N |
应用:
1. 有线电视光纤网路
2. 电信光纤用戶网
3. 电脑局域网
4. 光缆与光接收机的连接